台湾28 2026-07-16 历史开奖记录
台湾282026-07-16
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115039895 | 15:55:00 | 1+1+4=06 | 小双 |
| 115039894 | 15:50:00 | 2+1+1=04 | 小双 |
| 115039893 | 15:45:00 | 2+7+8=17 | 大单 |
| 115039892 | 15:40:00 | 4+1+3=08 | 小双 |
| 115039891 | 15:35:00 | 5+1+6=12 | 小双 |
| 115039890 | 15:30:00 | 7+0+3=10 | 小双 |
| 115039889 | 15:25:00 | 9+7+2=18 | 大双 |
| 115039888 | 15:20:00 | 5+2+8=15 | 大单 |
| 115039887 | 15:15:00 | 9+9+0=18 | 大双 |
| 115039886 | 15:10:00 | 9+6+1=16 | 大双 |
| 115039885 | 15:05:00 | 6+9+1=16 | 大双 |
| 115039884 | 15:00:00 | 4+9+8=21 | 大单 |
| 115039883 | 14:55:00 | 2+0+5=07 | 小单 |
| 115039882 | 14:50:00 | 6+7+5=18 | 大双 |
| 115039881 | 14:45:00 | 9+1+3=13 | 小单 |
| 115039880 | 14:40:00 | 9+2+8=19 | 大单 |
| 115039879 | 14:35:00 | 3+9+6=18 | 大双 |
| 115039878 | 14:30:00 | 7+7+3=17 | 大单 |
| 115039877 | 14:25:00 | 5+9+1=15 | 大单 |
| 115039876 | 14:20:00 | 8+4+8=20 | 大双 |
